Compare Advintive WiDOX 3.1 and MiLTE Solutions
WiDOX 3.1 | MiLTE | |
---|---|---|
Área de cobertura | Radio de 32 km/20 millas 3.200 kilómetros cuadrados/1.250 millas cuadradas | Radio de 15 km/9,5 millas 700 kilómetros cuadrados/275 millas cuadradas |
Servicio telefónico | * | * |
Servicio de internet de alta velocidad | * | * |
Multidifusión (televisión, radio, datos) | * | No |
Educación a distancia | * | * |
Servicio dúplex | Completa | Media |
Latencia | 10 a 20 milisegundos | 15 a 30 milisegundos |
Tecnología | DOCSIS | LTE |
Velocidad de datos descendente | 100% hasta el borde del área de servicio | Degradación hacia el borde del área de servicio |
Estándares compatibles (IPv4, IPv6) | * | * |
Funciona en una línea de visión clara | * | * |
Funciona en la línea de visión cercana/no | * | No |
Páginas: 1 2